金属带扣双翻边阶梯环填料
金属带扣双翻边阶梯环填料技术参数:
规格 | 外径&迟颈尘别蝉;外径&迟颈尘别蝉;高&迟颈尘别蝉;厚 mm | 堆积个数 n/m3 | 堆积重量 kg/m3 | 比表面积 m2/ m3 | 空袭率 m3/ m3 |
0P | 16×15×6×0.3 | 530000 | 472 | 427 | 92 |
1P | 25×22×8×0.3 | 150000 | 270 | 230 | 95 |
1.5P | 34×29×11×0.3 | 60909 | 201 | 189 | 95 |
2P | 43×38×14×0.4 | 33000 | 161 | 164 | 95 |
3P | 66×57×21×0.4 | 8800 | 139 | 105 | 96 |
4P | 86×76×28×0.4 | 5000 | 133 | 79 | 96 |
喷砂双翻边阶梯环填料