规格 | 径x高x厚 mm | 比表面积 m2/m3 | 空隙率% | 堆积个数 per/m3 | 堆积重量 kg/m3 | 干填料因子m-1 |
Φ16 | 165x10x1.5 | 250 | 0.87 | 30050 | 1150 | 140 |
Φ25 | 25x16x2.0 | 180 | 0.85 | 87040 | 800 | 106 |
Φ30 | 30x16x2.5 | 170 | 0.85 | 55000 | 850 | 98 |
Φ38 | 38x23x3.5 | 140 | 0.85 | 27500 | 905 | 90 |
Φ50 | 50x30x4.5 | 110 | 0.84 | 10100 | 880 | 88 |
&苍产蝉辫;执行标准:中华人民共和国化工行业标准骋叠/罢18749-2002《耐化学腐蚀陶瓷塔填料技术条件》。