详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 环形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,冶金 |
笔笔厂鲍尔环技术参数:
型号 | 规格 | 堆积个数 | 比表面积 | 空隙率 | 干填料因子 |
Dg25 | 25×25×1.2 | 49000 | 175 | 90 | 239 |
Dg38 | 38×38×1.4 | 13600 | 155 | 89 | 220 |
Dg50 | 50×50×1.5 | 6300 | 93 | 90 | 127 |
Dg76 | 76×76×2.6 | 1830 | 73.2 | 92 | 94 |
Dg100 | 100×100×3 | 880 | 72 | 90 | 92 |
产物咨询