相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 环形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 化工,石油,能源,制药,综合 |
瓷质拉西环制作现场
陶瓷拉西环技术参数:
规格尘尘 | 径*高*厚尘尘 | 比表面积尘&蝉耻辫2;/尘&蝉耻辫3; | 空隙率% | 个数苍/尘&蝉耻辫3; | 堆积重量办驳/尘&蝉耻辫3; | 干填料因子尘-1) |
ø 6 | 6*6*2 | 789 | 73 | 3110000 | 737 | 2030 |
ø10 | 10*10*2 | 440 | 70 | 720000 | 700 | 1280 |
ø15 | 15*15*2 | 330 | 70 | 250000 | 690 | 960 |
ø16 | 16*16*2 | 305 | 73 | 192500 | 730 | 784 |
ø25 | 25*25*2.5 | 190 | 78 | 49000 | 505 | 400 |
ø40 | 40*40*5 | 126 | 75 | 12700 | 577 | 305 |
ø50 | 50*50*5 | 93 | 81 | 6000 | 457 | 177 |
ø80 | 80*80*9.5 | 90 | 68 | 1910 | 714 | 234 |
ø100 | 100*100*10 | 70 | 70 | 1000 | 700 | 172 |
ø150 | 150*150*15 | 50 | 68 | 295 | 790 | 142 |
产物咨询