详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 规整填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 整砌填料 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,制药 |
型号 | 比表面积 m2/m3 | 空隙率 % | 理论塔板 I/m | 压力降 mpa/m | 大贵因子 m/s(kg/m3)0.5 | 液体负荷 m3/m2/hr |
SB-125Y | 125 | 98.5 | 1.0-2.0 | 200 | 3 | 0.2-100 |
125X | 0.8-0.9 | 140 | 3.5 | |||
SB-250Y | 250 | 97 | 2.0-2.5 | 300 | 2.6 | |
250X | 1.5-2.0 | 180 | 2.8 | |||
SB-350Y | 350 | 95 | 3.5-4.0 | 200 | 2.0 | |
350X | 2.3-2.8 | 130 | 2.2 | |||
SB-500Y | 500 | 93 | 4.0-4.5 | 300 | 1.8 | |
500X | 2.8-3.2 | 180 | 2.0 |
产物咨询