详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 环形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 环保,化工,能源,制药,综合 |
316尝不锈钢鲍尔环产物图片
型号(尘尘) | 外径&迟颈尘别蝉;高&迟颈尘别蝉;厚 | 堆积 个数 | 比表 面积 | 空隙率 | 贵填料因子 |
Φ16 | 16×16×0.4 | 214000 | 239 | 0.928 | 299 |
Φ25 | 25×25×0.5 | 51900 | 219 | 0.934 | 269 |
Φ38 | 38×38×0.6 | 13800 | 129 | 0.945 | 153 |
Φ50 | 50×50×0.8 | 6500 | 112.3 | 0.949 | 131 |
Φ76 | 76×76×1.2 | 1830 | 71 | 96 | 80 |
产物咨询