详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 鞍形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,综合 |
规格 | 直径*高度*壁厚惭惭 | 比表面积 | 空隙率% | 堆积重量 | 堆积个数 | 干填料因子 |
φ25 | 25*19*3 | 160 | 78 | 530 | 52000 | 337 |
φ38 | 38*30*4 | 102 | 80 | 480 | 16000 | 199 |
φ50 | 50*40*5 | 88 | 81 | 450 | 7300 | 166 |
φ76 | 76*57*9 | 58 | 82 | 430 | 1600 | 105 |
产物咨询