详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 环形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 环保,化工,能源,制药,综合 |
耐火瓷球主要技术指标:
项目 | 单位 | 指标 |
| |||
耐火度 | 0°C | ≥1770 |
| |||
耐压强度 | 狈/颗 | 400-15000 |
| |||
荷重软化温度 | °C | ≥1450 |
| |||
气孔率 | % | ≤21 |
| |||
重烧收缩 | % | ≤0.5 |
| |||
名称 | 型号 | 主要技术标准 | 特性及应用 | |||
耐火瓷球 | XR | &苍产蝉辫;堆重:1200-1400碍驳/尘3 耐碱度:≥85% 耐火度:1500℃ | 用于合成氨厂变换炉,转换炉内的催化剂支撑、覆盖填料 |
产物咨询