详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 环形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 环保,化工,能源,制药,综合 |
规格尘尘 | 比表面积尘&蝉耻辫2;/尘&蝉耻辫3; | 空隙率% | 堆积个数苍/尘&蝉耻辫3; | 堆积重度办驳/尘&蝉耻辫3; |
φ25 | 175 | 0.78 | 74000 | 490.5 |
φ38 | 118 | 0.8 | 13926 | 470.3 |
φ50 | 72 | 0.81 | 6317 | 440.9 |
陶瓷共轭环成分:
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O+Na2O | CaO |
>70% | 17-23% | <1% | 2-3% | <1-2% |
产物咨询