详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 规整填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 整砌填料 | 应用领域 | 环保,化工,能源,制药,综合 |
轻瓷填料半成品自然烘干
产物名称 Name | 规格型号 Type | 堆积块数 No.elements n/m3 | 比表面积 Surface Area ㎡ /m3 | 空隙率 Void Space % | 堆积重量 Bulk Density ㎏ / m3 |
轻质陶瓷飞蝶环 | TE-3 | 196 | 138 | 72 | 380 |
轻质陶瓷多齿环 | TE-1 | 220 | 124 | 79 | 330 |
轻质陶瓷波栅环 | TE-9/9 | 258 | 128 | 71 | 420 |
轻质陶瓷梅花环 | TE9818 | 215 | 97.2 | 66 | 330 |
轻质陶瓷梅花环 | TE 911a | 215 | 74.4 | 71 | 280 |
产物咨询