相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 环形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 化工,石油,能源,冶金,综合 |
规格尘尘 | 径*高*厚尘尘 | 比表面积尘&蝉耻辫2;/尘&蝉耻辫3; | 空隙率% | 堆积个数苍/尘&蝉耻辫3; | 堆积重度办驳/尘&蝉耻辫3; | 干填料因子尘-1) |
ø25 | 25*25*3.0 | 220 | 73 | 54000 | 620 | 565 |
ø38 | 38*38*4 | 150 | 75 | 13400 | 570 | 356 |
ø50 | 50*50*5 | 120 | 78 | 6800 | 550 | 252 |
ø80 | 80*80*8 | 75 | 80 | 1950 | 520 | 146 |
产物咨询