详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 规整填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 整砌填料 | 应用领域 | 环保,化工,能源,制药,综合 |
直径 | DN300-DN15000 | 材质 | 笔笔、搁笔笔、笔痴颁、颁笔痴颁、笔痴顿贵、笔罢贵贰 |
塑料孔板波纹填料技术参数:
填料型号 | 理论板数1/m | 比表面积m2/m3 | 空隙率% | 压力降MPa/m3 | 持液量 m3/m2.h | 最大F因子(kg/m3)0.5 |
SKB-125Y | 1-2 | 125 | 98.5 | 2×10-4 | 0.2-100 | 3 |
SKB-200Y | 2~2.5 | 205 | 97.5 | 3×10-4 | 0.2-100 | 2.3 |
SKB-350Y | 3.5~4 | 350 | 95 | 2×10-4 | 0.2-100 | 2.0 |
SKB-500Y | 4-4.5 | 500 | 93 | 3×10-4 | 0.2-100 | 1.8 |
SKB-125X | 0.8~0.9 | 125 | 98.5 | 1.4×10-4 | 0.2-100 | 3.5 |
SKB-200X | 1.5~2 | 205 | 97.5 | 1.8×10-4 | 0.2-100 | 2.6 |
SKB-350X | 2.3~2.8 | 350 | 95 | 1.3×10-4 | 0.2-100 | 2.2 |
SB-500X | 2.8-3.2 | 500 | 93 | 1.8×10-4 | 0.2-100 | 2.0 |
产物咨询